| XIII RALLYE DE BALAGNE | |||||||||
| LISTE DES ENGAGES | |||||||||
| N° | Concurrent | 1er conducteur | Prénom | Coéquipier | Prénom | Marque | Voiture | Gr. | Cl. |
| 2 | TROJANI | TROJANI | Pascal | VESPERINI | Jean-Nöel | PEUGEOT | 307 | A | 8W |
| 3 | MARCHI | MARCHI | Jean-François | FRATTI | Eric | PEUGEOT | 206 WRC | A | 8W |
| 4 | MOREAU | MOREAU | Pierre | BARON | Patrice | TOYOTA | COROLLA | A | 8W |
| 5 | MICHELI | MICHELI | José | FORD | FOCUS | A | 8W | ||
| 6 | ROVINA | ROVINA | Stéphane | BARICHELLA | Tony | RENAULT | MEGANE MAXI. | FA | 7K |
| 7 | CORNU | CORNU | Stéphane | FERRARI | Lara | RENAULT | MEGANE MAXI | A | 7K |
| 8 | AGUZZI | AGUZZI | Tony | BORCHIA | Jean-Pierre | RENAULT | MEGANE MAXI. | A | 7K |
| 9 | GUGLIELMI | GUGLIELMI | Pierre-Antoine | PORCU | Jean-François | RENAULT | CLIO | R | 3 |
| 10 | RAMORA | RAMORA | Stéphane | MAZOTTI | Laurent | RENAULT | CLIO | R | 3 |
| 11 | BOSCHETTI | BOSCHETTI | Petru Anto | MANZO | Benoît | RENAULT | CLIO | R | 3 |
| 12 | ZUCCARELLI | ZUCCARELLI | Charles | BONIFET | Pierre-Antoine | RENAULT | CLIO | R | 3 |
| 14 | VILLA | VILLA | Jean-Paul | DE CASTELLI | Sabrina | RENAULT | CLIO | R | 3 |
| 15 | ROSSI | ROSSI | Antoine | CORDOLIANI | Julien | RENAULT | CLIO | R | 3 |
| 16 | COMBERNOUX | COMBERNOUX | Jacques | DELAIGUE | Bruno | RENAULT | CLIO | R | 3 |
| 17 | ALBERTINI | ALBERTINI | Jean-Christophe | SISCO | Sauveur | RENAULT | CLIO | R | 3 |
| 18 | ANTONINI | ANTONINI | Jean Mathéo | TYRAN | Mathieu | RENAULT | CLIO | R | 3 |
| 19 | SUCCI | SUCCI | Jean-François | VITRANI | Olivier | PEUGEOT | 206 S1600 | A | 6K |
| 20 | ACQUAVIVA | ACQUAVIVA | Jean-Pascal | BARON | Luc | CITROEN | SAXO KC | A | 6K |
| 21 | ARGENTI | ARGENTI | Thomas | DEIANA | Marc | CITROEN | SAXO KC | A | 6K |
| 22 | SUZZONI | SUZZONI | Jean-Claude | CROCE | José | RENAULT | CLIO S1600 | A | 6K |
| 23 | GRISONI | GRISONI | Gaudens | ORSUCCI | Thierry | RENAULT | CLIO S1600 | A | 6K |
| 24 | GRAZZINI | GRAZZINI | Charles | CHRENSTEIN | Jean-Pascal | FIAT | PUNTO S16 | A | 6K |
| 25 | VALLICCIONI | VALLICCIONI | Marc | POYO CHANZA | Marie-Josée | BMW | 135 i | GT | 10 |
| 26 | BEUZELIN | BEUZELIN | Jean-Manuel | BELLEVILLE | René | BMW | 135 i | GT | 10 |
| 27 | ROGNONI | ROGNONI | Daniel | DAMIANI-BALDRICHI | Angélique | PORSCHE | CAYMAN | GT | 10 |
| 28 | ROSSI | ROSSI | Yannick | RAFFAELLI | Yoann | MITSUBISHI | EVO 9 | N | 4 |
| 29 | CECCALDI | CECCALDI | Jean-Jacques | MICHON-BRUNETTI | Laurent | MITSUBISHI | EVO. 10 | N | 4 |
| 31 | SAOLETTI | SAOLETTI | Eric | COSTA | Marie-Camille | MITSUBISHI | EVO. 9 | N | 4 |
| 32 | SANCHEZ | SANCHEZ | Jean-Marc | SCELO | Jean-François | MITSUBISHI | EVO. 9 | N | 4 |
| 33 | LEFEBVRE | LEFEBVRE | Frédéric | MUZI | Alexandre | FORD | ESCORT | N | 4 |
| 34 | LIMELETTE | LIMELETTE | Marc | MURA | Enrique | FORD | ESCORT | FN | 4 |
| 35 | OLIVIERI | OLIVIERI | Antoine | PENCIOLELLI | Augustin | RENAULT | CLIO | N | 3 |
| 36 | CHASSAING | CHASSAING | Philippe | PERRIER | Eric | RENAULT | CLIO | N | 3 |
| 37 | PAPI | PAPI | Laurent | PERRIN | Jean-Michel | RENAULT | CLIO | N | 3 |
| 38 | PADOVANI | PADOVANI | Gabriel | ROMANI | Géraldine | RENAULT | CLIO Ragnotti | N | 3 |
| 39 | GIOVANNI | GIOVANNI | Jean-Georges | MASSIMI | François | RENAULT | CLIO | N | 3 |
| 40 | SALVARELLI | SALVARELLI | Jean-Marie | FONDACCI | Joseph | RENAULT | CLIO | N | 3 |
| 41 | RIZZOLI | RIZZOLI | Olivier | MICHELI | Benjamin | RENAULT | CLIO | N | 3 |
| 42 | FORTUNATO | FORTUNATO | Frédéric | NETO | Lionel | PEUGEOT | 206 RC | A | 7 |
| 43 | MORACCHINI | MORACCHINI | Georges | RISTORI | Valérien | RENAULT | CLIO | A | 7 |
| 44 | ANFRIANI | ANFRIANI | Paul-Etienne | POBDENNY | Anthony | PEUGEOT | 106 KC | FA | 6K |
| 46 | FABREGUES | FABREGUES | Thierry | FORNS | Gérald | PEUGEOT | 206 XS | A | 6K |
| 47 | MAIANO | MAIANO | Marc | KOLBE | Maxime | CITROEN | SAXO KC | A | 6K |
| 48 | ABELIN | ABELIN | Fabrice | BERETTI | Valérie | PEUGEOT | 206 XS | A | 6K |
| 49 | SAMARTINI | SAMARTINI | Romain | DELIGNE | Romain | PEUGEOT | 106 KC | A | 6K |
| 50 | MARIINI | MARIINI | Michaël | POGGI | André | CITROEN | SAXO | A | 6 |
| 51 | MATTEI | MATTEI | Thierry | STRUFFI | Patrick | CITROEN | C2 | R | 2 |
| 52 | RICCI | RICCI | Antoine | GUGLIELMI | Adrien | CITROEN | C2 | R | 2 |
| 53 | FRAYMOUTH | FRAYMOUTH | François | ZARU | Mickaël | RENAULT | TWINGO | R | 2 |
| 54 | FRANCISCI | FRANCISCI | Joseph-André | GATTEBOIS | Thomas | FORD | FIESTA | R | 2 |
| 56 | LUCIANI | LUCIANI | Olivier | SIMONPIERI | Antoine | RENAULT | CLIO | F2 | 14 |
| 57 | NANNUCCI | NANNUCCI | Dumè | NANNUCCI | Pierre-Marc | RENAULT | CLIO RS | F2 | 14 |
| 58 | VALDRIGHI | VALDRIGHI | Jean-François | CHIARI | Stéphanie | RENAULT | CLIO | F2 | 14 |
| 59 | ASTIER | ASTIER | Christian | ASTIER | Martine | CITROEN | XSARA VTS | F2 | 14 |
| 60 | CASABIANCA | CASABIANCA | Antoine | SAULNIER | Nicolas | PEUGEOT | 206 | F2 | 14 |
| 61 | MURATI | MURATI | Jean-Marie | SANTONI | Laurent | BMW | COMPACT | F2 | 14 |
| 62 | NOGUES | NOGUES | Laurent | ORSONI | Lucien | RENAULT | CLIO | F2 | 14 |
| 63 | GIOVANNI | GIOVANNI | Philippe | STOYANOVITCH | Charlie | PEUGEOT | 206 | F2 | 14 |
| 64 | SUZZONI | SUZZONI | François-Noël | SUZZONI | Marie-Claire | RENAULT | CLIO | F2 | 14 |
| 65 | LORENZONI | LORENZONI | Philippe | LEONARDI | Pierre-Marien | RENAULT | CLIO | F2 | 14 |
| 66 | LANCIOLI | LANCIOLI | Christophe | BOUERI | Jonathan | PEUGEOT | 206 | F2 | 14 |
| 67 | BYRDE | BYRDE | Pierre | GARCIA | Jean-Luc | RENAULT | MEGANE | F2 | 14 |
| 68 | DETIENNE | DETIENNE | Patrick | GORGUILO | Stéphanie | BMW | 320 i | F2 | 14 |
| 69 | MATTEI | MATTEI | Denis | MARCELLIN | Alain | BMW | M3 | F2 | 14 |
| 70 | MICHELONI | MICHELONI | Félicien | GREFF | Aurelia | RENAULT | MEGANE | F2 | 14 |
| 71 | VIGNALI | VIGNALI | Gérard | COPPOLANI | Jérôme | RENAULT | MEGANE | F2 | 14 |
| 72 | ETTORI | ETTORI | Jean-Dominique | THIERS | Julien | RENAULT | CLIO | F2 | 14 |
| 73 | BERNARDINI | BERNARDINI | Jean-Paul | MIGNONI | Evelyne | RENAULT | CLIO | F2 | 14 |
| 74 | GIUNTINI | GIUNTINI | Paul | GIUNTINI | Jean-Paul | PEUGEOT | 206 | F2 | 14 |
| 75 | CASANOVA | CASANOVA | Ange-Marie | ANDREANI | Christophe | PEUGEOT | 306 | F2 | 14 |
| 76 | QUILICI | QUILICI | Xavier | RONGICONI | Charlotte | PEUGEOT | 306 | F2 | 14 |
| 77 | BAZIN | BAZIN | Walter | BAZIN | Sylvie | PEUGEOT | 309 GTI | F2 | 14 |
| 78 | PRIVE | PRIVE | Olivier | VILLEPREUX | Patrick | OPEL | ASCONA | F2 | 14 |
| 79 | ANDREANI | ANDREANI | Dominique | ANDREANI | Philippe | PEUGEOT | 205 | F2 | 14 |
| 80 | FARSETTI | FARSETTI | Franco | FARSETTI | Livia | PEUGEOT | 205 | F2 | 14 |
| 81 | MARTELLI | MARTELLI | Cyril | COSTA | Marjorie | PEUGEOT | 205 | F2 | 14 |
| 82 | CESARI | CESARI | Laurent | RAFFE | Baptiste | PEUGEOT | 205 | F2 | 14 |
| 84 | PINET | PINET | Henri | BMW | 325 I | Z | 15 | ||
| 85 | MOLINA | MOLINA | Julien | GERALDI | Denis | BMW | 325 I | Z | 15 |
| 86 | RAYNAUD | RAYNAUD | Vincent | ABAT | Laurent | LOTUS | ELISE | GT | 9 |
| 87 | CUCCHI | CUCCHI | François | AMGHAR | Steven | CITROEN | C2 GT | F2 | 13 |
| 88 | GAMBARELLI | GAMBARELLI | Anghjulu | PELLEGRINI | Mickaël | CITROEN | SAXO | F2 | 13 |
| 89 | BRACCONI | BRACCONI | Emmanuel | HERRERO | Julien | FIAT | PUNTO | F2 | 13 |
| 90 | ROUQUIE | ROUQUIE | Laurent | FERRACCI | Nicolas | PEUGEOT | 206 | F2 | 13 |
| 91 | MARTELLI | MARTELLI | Joseph-André | BUISSON-COLOMBANI | Anthony | PEUGEOT | 106 | F2 | 13 |
| 92 | CARDI | CARDI | Cédric | CONSTANT | Nicolas | HONDA | CIVIC | F2 | 13 |
| 93 | MARI | MARI | Yoann | PEUGEOT | 106 | F2 | 13 | ||
| 94 | FARAUT | FARAUT | Nicolas | PONZEVERA | Marine | PEUGEOT | 106 XSI | F2 | 13 |
| 95 | GONIN | GONIN | Grégory | CLAUSS | Stéphane | CITROEN | SAXO VTS | F2 | 13 |
| 96 | MALASPINA | MALASPINA | Jean-Philippe | CITROEN | SAXO | F2 | 13 | ||
| 97 | RADTKE | RADTKE | Paul-André | GIOVANNONI | Antoine | CITROEN | SAXO | N | 2 |
| 98 | FREDENUCCI | FREDENUCCI | Antoine | ROSSI | Pierre-Antoine | CITROEN | SAXO VTS | N | 2 |
| 99 | GUIDICELLI | GUIDICELLI | Paul | GUIDICELLI | Anthony | PEUGEOT | 106 | N | 2 |
| 100 | RAHMANI | RAHMANI | Chokri | PIERESCHI | Sébastien | PEUGEOT | 106 | N | 2 |
| 101 | ALLEGRINI-SIMONETTI | ALLEGRINI-SIMONETTI | Emmanuel | PRIGNON | Julien | PEUGEOT | 106 | N | 2 |
| 102 | JACQUES | JACQUES | Julien | CRISTELLI | Sandra | CITROEN | SAXO | N | 2 |
| 103 | MICAELLI | MICAELLI | Mathieu | ALLEGRINI | Dominique | CITROEN | SAXO | N | 2 |
| 104 | DIFEO | DIFEO | Julien | MARIANI | Anthony | CITROEN | AX | F2 | 12 |
| 105 | DOREZ | DOREZ | Laurent | MORACCHINI | Virginie | PEUGEOT | 106 | F2 | 12 |
| 106 | MASSIANI | MASSIANI | Antoine | x | PEUGEOT | 106 | F2 | 12 | |
| 107 | SANNA | SANNA | Antoine | CARDI | Jean-Nöel | PEUGEOT | 106 | F2 | 12 |
| 108 | GIUDICELLI | GIUDICELLI | Thierry | MOLE | Joseph | PEUGEOT | 205 | F2 | 12 |
| 109 | PERETTI | PERETTI | Martin | CAROSSO | Corine | PEUGEOT | 205 RALLYE | F2 | 12 |
| 110 | TROMBI | TROMBI | Philippe | DELIPERI | Olivier | TALBOT | SAMBA | F2 | 12 |
| 111 | DIFEO | DIFEO | José | PARODI | Didier | CITROEN | C2 | F2 | 12 |
| 112 | BICCHERAI | BICCHERAI | Mathieu | MASSIANI | Anne | CITROEN | AX | FN | 1 |
| 113 | FEDERICCI | FEDERICCI | Jean-Christophe | BUFFA | Xavier | PEUGEOT | 106 XSI | FN | 1 |
| 114 | PEYRE | PEYRE | Jean-Jacques | PEYRE | Sébastien | PEUGEOT | 205 RALLYE | FN | 1 |
| 115 | PASQUALINI | PASQUALINI | Fabien | CHIAPPE | Patrick | PEUGEOT | 106 | FN | 1 |
| 116 | NOBILI | NOBILI | Thierry | NOBILI | Caroline | PEUGEOT | 106 | N | 1 |
| 117 | AZAMBERTI | AZAMBERTI | Joël | CASULA | Joëlle | PEUGEOT | 106 | N | 1 |
| 118 | COLOM | COLOM | Maxime | COGNARD | Céline | PEUGEOT | 106 | FN | 1 |
| 119 | POGGI | POGGI | Pierre | DAVOLI | Charles | FIAT | PUNTO | F2 | 11 |
lundi 6 décembre 2010
XIII RALLYE DE BALAGNE
Auto - Rallye : Chassaing tout près du titre régional | corsematin.com
Auto - Rallye : Chassaing tout près du titre régional | corsematin.com
![]() |
| Philippe Chassaing et Eric Perrier (Clio Ragnotti) dominent le championnat de Corse avant la dernière manche au rallye de Balagne.Photo Michel Luccioni |
Après le dernier rallye du Maquis, les positions se resserrent dans le championnat du comité corse des rallyes automobiles. Chez les pilotes, Philippe Chassaing se rapproche du titre 2010, alors qu'il ne reste plus qu'une épreuve à disputer. Déjà en tête du classement, l'homme à la Clio Ragnotti a conforté son avance grâce à sa récente 5e place au scratch et ses victoires dans le Groupe N et la classe 3. Pourtant, s'il veut garder son leadership jusqu'au bout, il lui faudra disputer l'ultime manche du championnat dans trois semaines en Balagne. Avec 205 points au total et 47 de mieux que son poursuivant, Ludovic Pomponi, il n'est toujours pas certain mathématiquement de conquérir le titre. Certes, il ne lui manque pas grand-chose. D'ailleurs, le simple fait de prendre le départ devrait lui assurer la couronne selon les calculs (compliqués) du comité pour l'attribution des points.
Pomponi (9e du général et 1er de la classe A6k au dernier Maquis sur Peugeot 106 kit car) est le seul en mesure de contrarier les plans du pilote de la Clio. Mais il devra par contre pour sa part réaliser un sans-faute sur les routes balanines.
Chez les copilotes, c'est logiquement Eric Perrier, navigateur de Chassaing qui tient la tête. Mais ici, la messe est dite. Car son avance à lui est bien trop importante sur Stéphanie Savoie, deuxième, pour entretenir encore un peu le suspense. Julien Fiori et Jean-Noël Vesperini complètent les premières places du classement à l'heure actuelle pour former un quatuor entièrement issu de l'ASA Corsica.
Incertitudes en F2000
Dans les classes, Jean-Paul Marchini semble assurer de la palme en N1 grâce à sa régularité et une première place dans la classe 1 au Maquis. L'Ajaccien est en effet hors d'atteinte de ses adversaires qui seront quatre à se battre pour la 2e place. En N2, Ugo Gregory (ASA Bastiaise) est également un solide leader d'ores et déjà tranquille.
En fait, c'est le groupe F2000 qui réserve le plus d'incertitudes quant aux résultats finaux. Tout simplement parce que c'est ici que se trouvait le gros des troupes dans les derniers rallyes insulaires. Et finalement aussi les plus belles bagarres.
Ainsi, en F2000-12, rien n'est joué entre Antoine Sanna, Laurent Dorez et Charlotte Rongiconi même si le premier possède un confortable coussin de points d'avance.
Mais c'est en F2000-13 et F2000-14 que les positions sont le plus rapprochées. Là, il faudra en effet attendre la fin du rallye de Balagne pour être fixé. Dans la première classe, François Cucchi, Anghjulu Gambarelli et Cédric Cardi sont au coude à coude et vingt points seulement séparent les trois pilotes alors que trente seront distribués en Balagne. Autant dire que le 3e pourrait battre le leader actuel sur le fil !
En F2000-14, ils sont même quatre à prétendre à la victoire de fin d'année.
Reste maintenant à savoir qui fera l'effort d'aller en Balagne pour glaner les précieux points. La course qui clôturera la saison aura lieu le week-end des 11 et 12 décembre. Les engagements sont reçus au siège de l'ASA Corsica jusqu'au lundi 29 novembre.
Pomponi (9e du général et 1er de la classe A6k au dernier Maquis sur Peugeot 106 kit car) est le seul en mesure de contrarier les plans du pilote de la Clio. Mais il devra par contre pour sa part réaliser un sans-faute sur les routes balanines.
Chez les copilotes, c'est logiquement Eric Perrier, navigateur de Chassaing qui tient la tête. Mais ici, la messe est dite. Car son avance à lui est bien trop importante sur Stéphanie Savoie, deuxième, pour entretenir encore un peu le suspense. Julien Fiori et Jean-Noël Vesperini complètent les premières places du classement à l'heure actuelle pour former un quatuor entièrement issu de l'ASA Corsica.
Incertitudes en F2000
Dans les classes, Jean-Paul Marchini semble assurer de la palme en N1 grâce à sa régularité et une première place dans la classe 1 au Maquis. L'Ajaccien est en effet hors d'atteinte de ses adversaires qui seront quatre à se battre pour la 2e place. En N2, Ugo Gregory (ASA Bastiaise) est également un solide leader d'ores et déjà tranquille.
En fait, c'est le groupe F2000 qui réserve le plus d'incertitudes quant aux résultats finaux. Tout simplement parce que c'est ici que se trouvait le gros des troupes dans les derniers rallyes insulaires. Et finalement aussi les plus belles bagarres.
Ainsi, en F2000-12, rien n'est joué entre Antoine Sanna, Laurent Dorez et Charlotte Rongiconi même si le premier possède un confortable coussin de points d'avance.
Mais c'est en F2000-13 et F2000-14 que les positions sont le plus rapprochées. Là, il faudra en effet attendre la fin du rallye de Balagne pour être fixé. Dans la première classe, François Cucchi, Anghjulu Gambarelli et Cédric Cardi sont au coude à coude et vingt points seulement séparent les trois pilotes alors que trente seront distribués en Balagne. Autant dire que le 3e pourrait battre le leader actuel sur le fil !
En F2000-14, ils sont même quatre à prétendre à la victoire de fin d'année.
Reste maintenant à savoir qui fera l'effort d'aller en Balagne pour glaner les précieux points. La course qui clôturera la saison aura lieu le week-end des 11 et 12 décembre. Les engagements sont reçus au siège de l'ASA Corsica jusqu'au lundi 29 novembre.
Classements après le rallye du maquis
Général pilotes : 1. Philippe Chassaing (ASA Corsica) 205 points; 2.Ludovic Pomponi (ASA Corsica) 158 points; 3. Jean-François Succi (ASA Restonica) 141 points.
Général copilotes : 1. Eric Perrier (ASA Corsica) 205 points; 2.Stéphanie Savoie (ASA Corsica) 138 points; 3. Julien Fiori (ASA Corsica) 115 points.
Par classes
N1 : 1.Jean-Paul Marchini (72 pts); 2. Mathieu Biccherai (45 pts); 3. Jean-Philippe Bozzi (43 pts).
N2 : 1.Ugo Gregory (85 pts); 2. Jean-Michel Negri (44 pts); 3. Florian Casanova (36 pts).
N3: 1.Philippe Chassaing (205 pts); 2. Ludovic Pomponi (120 pts).
N4 : 1. Yannick Rossi (46 pts); 2. Eric Saoletti (44 pts); 3. Frédéric Lefebvre (39 pts).
A5 : 1. Laurent Rouquie (32 pts).
A5k : 1. Philippe Bouvier (20 pts).
A6 : 1. Raphaël Santoni (79 pts).
A6k : 1. Jean-François Succi (82 pts).
A7 : 1. Ange Paolini (42 pts).
A7k : 1.Stéphane Rovina (43 pts).
A7s : 1. Jean-Do Mattei (52 pts).
A8 : 1. Charles Grazzini (57 pts).
A8w : 1. Pascal Trojani (84 pts).
GT9 : 1. Vincent Raynaud (75 pts)
GT10 : 1. Daniel Rognoni (61 pts); 2.Marc Valliccioni (60 pts).
F2000/11 : 1. Pierre Poggi (39 pts).
F2000/12 : 1. Antoine Sanna (60 pts)
F2000/13 : 1. François Cucchi (70 pts); 2. Anghjulu Gambarelli (65 pts); 2. Cédric Cardi (50 pts).
F2000/14 : 1. Philippe Lorenzoni (110 pts); 2. J-François Valdrichi (94 pts); 3.Dominique Nanucci (79 pts).
F2000/15 : Giacomo Pinna (83 pts).
R2 : 1. Antoine Ricci (48 pts).
R3 : 1. Pierre-Antoine Guglielmi (71 pts).
Général copilotes : 1. Eric Perrier (ASA Corsica) 205 points; 2.Stéphanie Savoie (ASA Corsica) 138 points; 3. Julien Fiori (ASA Corsica) 115 points.
Par classes
N1 : 1.Jean-Paul Marchini (72 pts); 2. Mathieu Biccherai (45 pts); 3. Jean-Philippe Bozzi (43 pts).
N2 : 1.Ugo Gregory (85 pts); 2. Jean-Michel Negri (44 pts); 3. Florian Casanova (36 pts).
N3: 1.Philippe Chassaing (205 pts); 2. Ludovic Pomponi (120 pts).
N4 : 1. Yannick Rossi (46 pts); 2. Eric Saoletti (44 pts); 3. Frédéric Lefebvre (39 pts).
A5 : 1. Laurent Rouquie (32 pts).
A5k : 1. Philippe Bouvier (20 pts).
A6 : 1. Raphaël Santoni (79 pts).
A6k : 1. Jean-François Succi (82 pts).
A7 : 1. Ange Paolini (42 pts).
A7k : 1.Stéphane Rovina (43 pts).
A7s : 1. Jean-Do Mattei (52 pts).
A8 : 1. Charles Grazzini (57 pts).
A8w : 1. Pascal Trojani (84 pts).
GT9 : 1. Vincent Raynaud (75 pts)
GT10 : 1. Daniel Rognoni (61 pts); 2.Marc Valliccioni (60 pts).
F2000/11 : 1. Pierre Poggi (39 pts).
F2000/12 : 1. Antoine Sanna (60 pts)
F2000/13 : 1. François Cucchi (70 pts); 2. Anghjulu Gambarelli (65 pts); 2. Cédric Cardi (50 pts).
F2000/14 : 1. Philippe Lorenzoni (110 pts); 2. J-François Valdrichi (94 pts); 3.Dominique Nanucci (79 pts).
F2000/15 : Giacomo Pinna (83 pts).
R2 : 1. Antoine Ricci (48 pts).
R3 : 1. Pierre-Antoine Guglielmi (71 pts).
Patrick SECCHI
Le Rallye de Balagne approche rappel des consignes de sécurité | corsematin.com
Le Rallye de Balagne approche rappel des consignes de sécurité | corsematin.com
![]() |
| Pour que l'épreuve soit une véritable fête du sport automobile, les organisateurs du Rallye de Balagne - Asa Corsica et Scuderia Balanina - mettent l'accent sur la sécurité. photo nice-matin |
J - 10. Les vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 décembre, la microrégion vivra aux rythmes vrombissants du 13e Rallye de Balagne. A ce jour, les organisateurs de l'épreuve l'Asa Corsica et A scuderia balanina espèrent faire encore mieux que l'an passé où 113 équipages avaient pris le départ. Et pour que cette course soit une véritable fête de l'automobile, ils ne ménagent en tout cas pas les efforts. Sur le terrain, ils préparent le balisage du parcours qui conduira les concurrents de Galéria (pont des cinq arcades) à Calvi (carrefour de Notre-Dame-de-la-Serra) le samedi soit 28,6 km de spéciale. Le lendemain, trois passages sont prévus autour de L'Ile-Rousse sur le tracé entre la plaine du Reginu et Montemaggiore.
6 000 brochures distribuées
À quelques jours de l'échéance, les équipes de A Scuderia et de l'ASA Corsica ont publié et distribué 6 000 brochures pour présenter l'épreuve 2010. Et aussi pour rappeler aux amateurs de sport automobile les consignes élémentaires à respecter lors du passage des voitures de course. Petite piqûre de rappel des comportements à adopter et de ceux à bannir. À faire d'abord. En arrivant près d'une spéciale, effectuer un demi-tour pour se garer dans le sens du départ. Choisir toujours un endroit en surplomb et en retrait du bord de la route. Respecter les consignes des commissaires chargés de la sécurité. Attendre le passage du véhicule balai reconnaissable à son drapeau à damiers avant de circuler, en voiture comme à pied. Et être toujours attentif sans jamais tourner le dos au sens de la course. Les attitudes à éviter à tout prix ? Se placer dans les échappatoires, zones de freinage, extérieurs des virages, fossés et contrebas de la route, endroits sans issue et sans possibilité de repli. S'avancer devant la voiture d'un concurrent qui arrive. S'asseoir, jambes ballantes sur un pont ou un rail de sécurité. Et même s'y appuyer. Et évidemment ne jamais traverser la route sans visibilité.
Dans tous les cas de figure, éviter tous les comportements non-citoyens. Et respecter strictement les consignes des commissaires chargés de la sécurité des concurrents et des spectateurs.
Les organisateurs du Rallye de Balagne rappellent que l'avenir des épreuves routières dépend du sérieux, de la sportivité, de la prudence et de l'intelligence de l'ensemble des spectateurs. Mais aussi de leur comportement correct et respectueux à l'égard des populations des communes traversées.
Inscription à :
Articles (Atom)


